埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,412 人 |
---|---|
世帯 | 2,455 世帯 |
面積 | 0.34 km² |
人口密度 | 13,138 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 200 | 110 | 90 |
5~9歳 | 159 | 90 | 69 |
10~14歳 | 140 | 65 | 75 |
15~19歳 | 139 | 69 | 70 |
20~24歳 | 241 | 130 | 111 |
25~29歳 | 315 | 148 | 167 |
30~34歳 | 317 | 172 | 145 |
35~39歳 | 333 | 185 | 148 |
40~44歳 | 322 | 174 | 148 |
45~49歳 | 339 | 176 | 163 |
50~54歳 | 293 | 161 | 132 |
55~59歳 | 269 | 137 | 132 |
60~64歳 | 233 | 125 | 108 |
65~69歳 | 256 | 125 | 131 |
70~74歳 | 284 | 134 | 150 |
75歳以上 | 572 | 214 | 358 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,281 |
2人世帯 | 573 |
3人世帯 | 335 |
4人世帯 | 219 |
5人世帯 | 38 |
6人以上の世帯 | 9 |