埼玉県さいたま市西区西大宮の人口・世帯
| 人口 | 7,762人(男性 3,853人 女性 3,909人) | さいたま市西区内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,160世帯 | さいたま市西区内 3位 |
| 面積 | 1.43km² | さいたま市西区内 6位 |
| 人口密度 | 5,430人/km² | さいたま市西区内 9位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,762人
| 75歳以上 | 450 | 190 | 260 |
| 70~74歳 | 211 | 91 | 120 |
| 65~69歳 | 165 | 76 | 89 |
| 60~64歳 | 165 | 73 | 92 |
| 55~59歳 | 217 | 107 | 110 |
| 50~54歳 | 288 | 162 | 126 |
| 45~49歳 | 424 | 221 | 203 |
| 40~44歳 | 605 | 322 | 283 |
| 35~39歳 | 951 | 500 | 451 |
| 30~34歳 | 1,167 | 560 | 607 |
| 25~29歳 | 788 | 354 | 434 |
| 20~24歳 | 319 | 143 | 176 |
| 15~19歳 | 187 | 101 | 86 |
| 10~14歳 | 243 | 115 | 128 |
| 5~9歳 | 511 | 275 | 236 |
| 0~4歳 | 1,071 | 563 | 508 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 868 |
| 2人世帯 | 832 |
| 3人世帯 | 746 |
| 4人世帯 | 561 |
| 5人世帯 | 135 |
| 6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果