埼玉県さいたま市西区大字土屋の人口・世帯
| 人口 | 3,299人(男性 1,593人 女性 1,706人) | さいたま市西区内 8位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,474世帯 | さいたま市西区内 8位 | 
| 面積 | 0.48km² | さいたま市西区内 21位 | 
| 人口密度 | 6,849人/km² | さいたま市西区内 7位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,299人
| 75歳以上 | 555 | 231 | 324 | 
| 70~74歳 | 267 | 126 | 141 | 
| 65~69歳 | 182 | 76 | 106 | 
| 60~64歳 | 148 | 76 | 72 | 
| 55~59歳 | 156 | 86 | 70 | 
| 50~54歳 | 216 | 107 | 109 | 
| 45~49歳 | 257 | 140 | 117 | 
| 40~44歳 | 238 | 131 | 107 | 
| 35~39歳 | 222 | 110 | 112 | 
| 30~34歳 | 207 | 109 | 98 | 
| 25~29歳 | 183 | 91 | 92 | 
| 20~24歳 | 167 | 77 | 90 | 
| 15~19歳 | 95 | 44 | 51 | 
| 10~14歳 | 103 | 51 | 52 | 
| 5~9歳 | 155 | 75 | 80 | 
| 0~4歳 | 148 | 63 | 85 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 530 | 
| 2人世帯 | 441 | 
| 3人世帯 | 239 | 
| 4人世帯 | 213 | 
| 5人世帯 | 44 | 
| 6人以上の世帯 | 7 | 
 令和2年国勢調査結果