埼玉県さいたま市西区大字指扇の人口・世帯
| 人口 | 7,524人(男性 3,650人 女性 3,874人) | 大字指扇内 1位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 3,296世帯 | 大字指扇内 1位 | 
| 面積 | 0.95km² | 大字指扇内 1位 | 
| 人口密度 | 7,911人/km² | 大字指扇内 3位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 7,524人
| 75歳以上 | 1,046 | 423 | 623 | 
| 70~74歳 | 487 | 229 | 258 | 
| 65~69歳 | 427 | 220 | 207 | 
| 60~64歳 | 408 | 203 | 205 | 
| 55~59歳 | 399 | 190 | 209 | 
| 50~54歳 | 480 | 244 | 236 | 
| 45~49歳 | 571 | 286 | 285 | 
| 40~44歳 | 485 | 269 | 216 | 
| 35~39歳 | 525 | 265 | 260 | 
| 30~34歳 | 532 | 267 | 265 | 
| 25~29歳 | 537 | 263 | 274 | 
| 20~24歳 | 422 | 191 | 231 | 
| 15~19歳 | 273 | 128 | 145 | 
| 10~14歳 | 282 | 155 | 127 | 
| 5~9歳 | 298 | 152 | 146 | 
| 0~4歳 | 352 | 165 | 187 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,110 | 
| 2人世帯 | 985 | 
| 3人世帯 | 665 | 
| 4人世帯 | 414 | 
| 5人世帯 | 100 | 
| 6人以上の世帯 | 22 | 
 令和2年国勢調査結果