埼玉県さいたま市西区大字指扇の人口・世帯
| 人口 | 17,317人(男性 8,452人 女性 8,865人) | さいたま市西区内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 7,327世帯 | さいたま市西区内 1位 |
| 面積 | 2.09km² | さいたま市西区内 3位 |
| 人口密度 | 8,304人/km² | さいたま市西区内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 17,317人
| 75歳以上 | 2,133 | 905 | 1,228 |
| 70~74歳 | 1,135 | 517 | 618 |
| 65~69歳 | 989 | 485 | 504 |
| 60~64歳 | 899 | 461 | 438 |
| 55~59歳 | 1,046 | 533 | 513 |
| 50~54歳 | 1,289 | 640 | 649 |
| 45~49歳 | 1,457 | 723 | 734 |
| 40~44歳 | 1,138 | 602 | 536 |
| 35~39歳 | 1,099 | 544 | 555 |
| 30~34歳 | 1,064 | 539 | 525 |
| 25~29歳 | 1,056 | 513 | 543 |
| 20~24歳 | 991 | 479 | 512 |
| 15~19歳 | 841 | 406 | 435 |
| 10~14歳 | 743 | 389 | 354 |
| 5~9歳 | 694 | 362 | 332 |
| 0~4歳 | 743 | 354 | 389 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,179 |
| 2人世帯 | 2,256 |
| 3人世帯 | 1,488 |
| 4人世帯 | 1,057 |
| 5人世帯 | 273 |
| 6人以上の世帯 | 74 |
令和2年国勢調査結果