群馬県北群馬郡吉岡町南下の人口・世帯
| 人口 | 1,531人(男性 750人 女性 781人) | 北群馬郡吉岡町内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 544世帯 | 北群馬郡吉岡町内 6位 |
| 面積 | 1.44km² | 北群馬郡吉岡町内 5位 |
| 人口密度 | 1,061人/km² | 北群馬郡吉岡町内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,531人
| 75歳以上 | 165 | 63 | 102 |
| 70~74歳 | 108 | 51 | 57 |
| 65~69歳 | 109 | 57 | 52 |
| 60~64歳 | 129 | 65 | 64 |
| 55~59歳 | 90 | 40 | 50 |
| 50~54歳 | 100 | 56 | 44 |
| 45~49歳 | 118 | 62 | 56 |
| 40~44歳 | 110 | 55 | 55 |
| 35~39歳 | 97 | 49 | 48 |
| 30~34歳 | 89 | 41 | 48 |
| 25~29歳 | 59 | 27 | 32 |
| 20~24歳 | 47 | 22 | 25 |
| 15~19歳 | 73 | 37 | 36 |
| 10~14歳 | 72 | 32 | 40 |
| 5~9歳 | 81 | 45 | 36 |
| 0~4歳 | 84 | 48 | 36 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 89 |
| 2人世帯 | 168 |
| 3人世帯 | 123 |
| 4人世帯 | 114 |
| 5人世帯 | 36 |
| 6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果