群馬県安中市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 54,599 人 |
---|---|
世帯 | 22,021 世帯 |
面積 | 276.31 km² |
人口密度 | 197 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,388 | 731 | 657 |
5~9歳 | 1,838 | 919 | 919 |
10~14歳 | 2,284 | 1,190 | 1,094 |
15~19歳 | 2,330 | 1,203 | 1,127 |
20~24歳 | 2,006 | 1,005 | 1,001 |
25~29歳 | 1,958 | 1,059 | 899 |
30~34歳 | 2,150 | 1,146 | 1,004 |
35~39歳 | 2,560 | 1,372 | 1,188 |
40~44歳 | 3,170 | 1,595 | 1,575 |
45~49歳 | 4,036 | 2,006 | 2,030 |
50~54歳 | 3,725 | 1,870 | 1,855 |
55~59歳 | 3,693 | 1,808 | 1,885 |
60~64歳 | 3,708 | 1,878 | 1,830 |
65~69歳 | 4,610 | 2,252 | 2,358 |
70~74歳 | 5,089 | 2,507 | 2,582 |
75歳以上 | 10,054 | 4,116 | 5,938 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 5,861 |
2人世帯 | 7,387 |
3人世帯 | 4,326 |
4人世帯 | 2,990 |
5人世帯 | 1,035 |
6人以上の世帯 | 422 |