群馬県富岡市富岡の人口・世帯
| 人口 | 6,871人(男性 3,284人 女性 3,587人) | 富岡市内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,998世帯 | 富岡市内 1位 |
| 面積 | 3.22km² | 富岡市内 11位 |
| 人口密度 | 2,131人/km² | 富岡市内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,871人
| 75歳以上 | 1,299 | 539 | 760 |
| 70~74歳 | 553 | 267 | 286 |
| 65~69歳 | 453 | 221 | 232 |
| 60~64歳 | 422 | 215 | 207 |
| 55~59歳 | 434 | 223 | 211 |
| 50~54歳 | 436 | 218 | 218 |
| 45~49歳 | 503 | 265 | 238 |
| 40~44歳 | 404 | 199 | 205 |
| 35~39歳 | 359 | 170 | 189 |
| 30~34歳 | 340 | 174 | 166 |
| 25~29歳 | 317 | 146 | 171 |
| 20~24歳 | 260 | 107 | 153 |
| 15~19歳 | 302 | 145 | 157 |
| 10~14歳 | 305 | 169 | 136 |
| 5~9歳 | 260 | 113 | 147 |
| 0~4歳 | 224 | 113 | 111 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,091 |
| 2人世帯 | 878 |
| 3人世帯 | 454 |
| 4人世帯 | 409 |
| 5人世帯 | 124 |
| 6人以上の世帯 | 42 |
令和2年国勢調査結果