群馬県藤岡市本郷の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,006 人 |
---|---|
世帯 | 444 世帯 |
面積 | 0.87 km² |
人口密度 | 1,161 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 21 | 8 | 13 |
5~9歳 | 38 | 20 | 18 |
10~14歳 | 57 | 34 | 23 |
15~19歳 | 57 | 24 | 33 |
20~24歳 | 49 | 20 | 29 |
25~29歳 | 35 | 20 | 15 |
30~34歳 | 45 | 27 | 18 |
35~39歳 | 44 | 22 | 22 |
40~44歳 | 77 | 30 | 47 |
45~49歳 | 65 | 33 | 32 |
50~54歳 | 70 | 29 | 41 |
55~59歳 | 67 | 25 | 42 |
60~64歳 | 86 | 35 | 51 |
65~69歳 | 88 | 37 | 51 |
70~74歳 | 77 | 38 | 39 |
75歳以上 | 130 | 49 | 81 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 140 |
2人世帯 | 153 |
3人世帯 | 78 |
4人世帯 | 45 |
5人世帯 | 16 |
6人以上の世帯 | 12 |