群馬県伊勢崎市三室町の人口・世帯
| 人口 | 3,314人(男性 1,692人 女性 1,622人) | 伊勢崎市内 19位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,339世帯 | 伊勢崎市内 19位 |
| 面積 | 1.93km² | 伊勢崎市内 23位 |
| 人口密度 | 1,715人/km² | 伊勢崎市内 62位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,314人
| 75歳以上 | 193 | 83 | 110 |
| 70~74歳 | 127 | 59 | 68 |
| 65~69歳 | 138 | 68 | 70 |
| 60~64歳 | 145 | 79 | 66 |
| 55~59歳 | 224 | 123 | 101 |
| 50~54歳 | 266 | 132 | 134 |
| 45~49歳 | 295 | 155 | 140 |
| 40~44歳 | 281 | 129 | 152 |
| 35~39歳 | 250 | 134 | 116 |
| 30~34歳 | 212 | 110 | 102 |
| 25~29歳 | 217 | 116 | 101 |
| 20~24歳 | 214 | 110 | 104 |
| 15~19歳 | 204 | 104 | 100 |
| 10~14歳 | 222 | 117 | 105 |
| 5~9歳 | 161 | 85 | 76 |
| 0~4歳 | 165 | 88 | 77 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 411 |
| 2人世帯 | 330 |
| 3人世帯 | 270 |
| 4人世帯 | 211 |
| 5人世帯 | 80 |
| 6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果