群馬県の人口・世帯
| 人口 | 1,897,264人(男性 935,731人 女性 961,533人) | 全国 19位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 803,215世帯 | 全国 17位 |
| 面積 | 6362.28km² | 全国 21位 |
| 人口密度 | 298人/km² | 全国 21位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,897,264人
| 75歳以上 | 292,455 | 118,106 | 174,349 |
| 70~74歳 | 149,463 | 71,974 | 77,489 |
| 65~69歳 | 134,811 | 66,080 | 68,731 |
| 60~64歳 | 116,044 | 58,083 | 57,961 |
| 55~59歳 | 118,508 | 59,727 | 58,781 |
| 50~54歳 | 129,802 | 66,162 | 63,640 |
| 45~49歳 | 148,569 | 76,223 | 72,346 |
| 40~44歳 | 125,099 | 64,542 | 60,557 |
| 35~39歳 | 105,492 | 54,687 | 50,805 |
| 30~34歳 | 92,004 | 48,586 | 43,418 |
| 25~29歳 | 85,309 | 45,558 | 39,751 |
| 20~24歳 | 84,971 | 44,577 | 40,394 |
| 15~19歳 | 90,433 | 46,559 | 43,874 |
| 10~14歳 | 84,336 | 43,363 | 40,973 |
| 5~9歳 | 75,492 | 38,478 | 37,014 |
| 0~4歳 | 64,476 | 33,026 | 31,450 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 260,100 |
| 2人世帯 | 237,470 |
| 3人世帯 | 146,157 |
| 4人世帯 | 107,683 |
| 5人世帯 | 36,246 |
| 6人以上の世帯 | 15,559 |
令和2年国勢調査結果