栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生の人口・世帯
| 人口 | 1,200人(男性 602人 女性 598人) | 塩谷郡塩谷町内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 470世帯 | 塩谷郡塩谷町内 2位 |
| 面積 | 2.51km² | 塩谷郡塩谷町内 13位 |
| 人口密度 | 477人/km² | 塩谷郡塩谷町内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,200人
| 75歳以上 | 243 | 93 | 150 |
| 70~74歳 | 126 | 62 | 64 |
| 65~69歳 | 112 | 51 | 61 |
| 60~64歳 | 86 | 52 | 34 |
| 55~59歳 | 78 | 41 | 37 |
| 50~54歳 | 92 | 48 | 44 |
| 45~49歳 | 93 | 48 | 45 |
| 40~44歳 | 61 | 30 | 31 |
| 35~39歳 | 54 | 31 | 23 |
| 30~34歳 | 48 | 31 | 17 |
| 25~29歳 | 34 | 17 | 17 |
| 20~24歳 | 36 | 20 | 16 |
| 15~19歳 | 53 | 28 | 25 |
| 10~14歳 | 33 | 19 | 14 |
| 5~9歳 | 32 | 23 | 9 |
| 0~4歳 | 19 | 8 | 11 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 124 |
| 2人世帯 | 158 |
| 3人世帯 | 98 |
| 4人世帯 | 47 |
| 5人世帯 | 23 |
| 6人以上の世帯 | 20 |
令和2年国勢調査結果