栃木県那須烏山市の人口・世帯
人口 | 24,875人(男性 12,379人 女性 12,496人) |
---|---|
世帯 | 9,148世帯 |
面積 | 174.35km² |
人口密度 | 142人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 24,875人
75歳以上 | 4,724 | 1,872 | 2,852 |
70~74歳 | 2,334 | 1,171 | 1,163 |
65~69歳 | 2,273 | 1,180 | 1,093 |
60~64歳 | 2,003 | 1,046 | 957 |
55~59歳 | 1,700 | 869 | 831 |
50~54歳 | 1,530 | 777 | 753 |
45~49歳 | 1,635 | 880 | 755 |
40~44歳 | 1,501 | 813 | 688 |
35~39歳 | 1,240 | 654 | 586 |
30~34歳 | 997 | 527 | 470 |
25~29歳 | 760 | 418 | 342 |
20~24歳 | 786 | 415 | 371 |
15~19歳 | 1,023 | 525 | 498 |
10~14歳 | 976 | 517 | 459 |
5~9歳 | 804 | 408 | 396 |
0~4歳 | 589 | 307 | 282 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,182 |
2人世帯 | 2,866 |
3人世帯 | 1,892 |
4人世帯 | 1,272 |
5人世帯 | 528 |
6人以上の世帯 | 408 |
令和2年国勢調査結果