栃木県鹿沼市東町の人口・世帯
人口 | 2,764人(男性 1,376人 女性 1,388人) |
---|---|
世帯 | 1,184世帯 |
面積 | 0.54km² |
人口密度 | 5,095人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,764人
75歳以上 | 348 | 161 | 187 |
70~74歳 | 227 | 112 | 115 |
65~69歳 | 186 | 84 | 102 |
60~64歳 | 179 | 83 | 96 |
55~59歳 | 150 | 67 | 83 |
50~54歳 | 221 | 122 | 99 |
45~49歳 | 243 | 124 | 119 |
40~44歳 | 182 | 78 | 104 |
35~39歳 | 172 | 90 | 82 |
30~34歳 | 155 | 79 | 76 |
25~29歳 | 113 | 63 | 50 |
20~24歳 | 121 | 57 | 64 |
15~19歳 | 136 | 63 | 73 |
10~14歳 | 128 | 71 | 57 |
5~9歳 | 117 | 76 | 41 |
0~4歳 | 86 | 46 | 40 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 349 |
2人世帯 | 392 |
3人世帯 | 221 |
4人世帯 | 138 |
5人世帯 | 47 |
6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果