栃木県鹿沼市日吉町の人口・世帯
| 人口 | 2,523人(男性 1,198人 女性 1,325人) | 鹿沼市内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 955世帯 | 鹿沼市内 12位 |
| 面積 | 1.99km² | 鹿沼市内 46位 |
| 人口密度 | 1,266人/km² | 鹿沼市内 45位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,523人
| 75歳以上 | 552 | 214 | 338 |
| 70~74歳 | 199 | 101 | 98 |
| 65~69歳 | 193 | 80 | 113 |
| 60~64歳 | 138 | 74 | 64 |
| 55~59歳 | 172 | 82 | 90 |
| 50~54歳 | 180 | 91 | 89 |
| 45~49歳 | 194 | 100 | 94 |
| 40~44歳 | 141 | 65 | 76 |
| 35~39歳 | 112 | 58 | 54 |
| 30~34歳 | 82 | 44 | 38 |
| 25~29歳 | 74 | 40 | 34 |
| 20~24歳 | 107 | 56 | 51 |
| 15~19歳 | 139 | 76 | 63 |
| 10~14歳 | 118 | 53 | 65 |
| 5~9歳 | 80 | 44 | 36 |
| 0~4歳 | 42 | 20 | 22 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 262 |
| 2人世帯 | 303 |
| 3人世帯 | 181 |
| 4人世帯 | 133 |
| 5人世帯 | 46 |
| 6人以上の世帯 | 30 |
令和2年国勢調査結果