栃木県栃木市の人口・世帯
| 人口 | 154,367人(男性 76,635人 女性 77,732人) | 栃木県内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 60,796世帯 | 栃木県内 4位 |
| 面積 | 331.50km² | 栃木県内 8位 |
| 人口密度 | 465人/km² | 栃木県内 8位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 154,367人
| 75歳以上 | 23,799 | 9,637 | 14,162 |
| 70~74歳 | 12,917 | 6,294 | 6,623 |
| 65~69歳 | 12,463 | 6,128 | 6,335 |
| 60~64歳 | 10,453 | 5,183 | 5,270 |
| 55~59歳 | 9,284 | 4,708 | 4,576 |
| 50~54歳 | 10,016 | 5,083 | 4,933 |
| 45~49歳 | 11,698 | 6,229 | 5,469 |
| 40~44歳 | 10,281 | 5,389 | 4,892 |
| 35~39歳 | 8,656 | 4,505 | 4,151 |
| 30~34歳 | 7,292 | 3,804 | 3,488 |
| 25~29歳 | 6,730 | 3,711 | 3,019 |
| 20~24歳 | 6,384 | 3,339 | 3,045 |
| 15~19歳 | 7,072 | 3,637 | 3,435 |
| 10~14歳 | 6,536 | 3,385 | 3,151 |
| 5~9歳 | 5,856 | 2,983 | 2,873 |
| 0~4歳 | 4,930 | 2,620 | 2,310 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 17,171 |
| 2人世帯 | 17,836 |
| 3人世帯 | 11,833 |
| 4人世帯 | 8,667 |
| 5人世帯 | 3,379 |
| 6人以上の世帯 | 1,910 |
令和2年国勢調査結果