茨城県東茨城郡茨城町大字長岡の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,439 人 |
---|---|
世帯 | 2,649 世帯 |
面積 | 6.83 km² |
人口密度 | 943 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 248 | 121 | 127 |
5~9歳 | 269 | 137 | 132 |
10~14歳 | 318 | 165 | 153 |
15~19歳 | 314 | 176 | 138 |
20~24歳 | 265 | 146 | 119 |
25~29歳 | 302 | 156 | 146 |
30~34歳 | 375 | 192 | 183 |
35~39歳 | 396 | 210 | 186 |
40~44歳 | 473 | 239 | 234 |
45~49歳 | 445 | 229 | 216 |
50~54歳 | 416 | 212 | 204 |
55~59歳 | 338 | 153 | 185 |
60~64歳 | 410 | 196 | 214 |
65~69歳 | 527 | 238 | 289 |
70~74歳 | 519 | 251 | 268 |
75歳以上 | 824 | 353 | 471 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 729 |
2人世帯 | 875 |
3人世帯 | 488 |
4人世帯 | 371 |
5人世帯 | 134 |
6人以上の世帯 | 52 |