茨城県坂東市神田山の人口・世帯
| 人口 | 1,630人(男性 822人 女性 808人) | 坂東市内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 509世帯 | 坂東市内 9位 |
| 面積 | 5.06km² | 坂東市内 8位 |
| 人口密度 | 322人/km² | 坂東市内 19位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,630人
| 75歳以上 | 224 | 101 | 123 |
| 70~74歳 | 162 | 75 | 87 |
| 65~69歳 | 111 | 58 | 53 |
| 60~64歳 | 131 | 71 | 60 |
| 55~59歳 | 97 | 48 | 49 |
| 50~54歳 | 95 | 43 | 52 |
| 45~49歳 | 132 | 72 | 60 |
| 40~44歳 | 113 | 60 | 53 |
| 35~39歳 | 76 | 39 | 37 |
| 30~34歳 | 73 | 38 | 35 |
| 25~29歳 | 54 | 29 | 25 |
| 20~24歳 | 60 | 35 | 25 |
| 15~19歳 | 77 | 37 | 40 |
| 10~14歳 | 94 | 50 | 44 |
| 5~9歳 | 78 | 41 | 37 |
| 0~4歳 | 53 | 25 | 28 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 79 |
| 2人世帯 | 134 |
| 3人世帯 | 94 |
| 4人世帯 | 99 |
| 5人世帯 | 44 |
| 6人以上の世帯 | 59 |
令和2年国勢調査結果