茨城県潮来市日の出の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,414 人 |
---|---|
世帯 | 2,981 世帯 |
面積 | 1.94 km² |
人口密度 | 3,298 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 271 | 136 | 135 |
5~9歳 | 263 | 135 | 128 |
10~14歳 | 307 | 161 | 146 |
15~19歳 | 351 | 177 | 174 |
20~24歳 | 331 | 168 | 163 |
25~29歳 | 410 | 214 | 196 |
30~34歳 | 378 | 193 | 185 |
35~39歳 | 382 | 180 | 202 |
40~44歳 | 445 | 232 | 213 |
45~49歳 | 519 | 254 | 265 |
50~54歳 | 459 | 232 | 227 |
55~59歳 | 450 | 231 | 219 |
60~64歳 | 421 | 217 | 204 |
65~69歳 | 453 | 214 | 239 |
70~74歳 | 425 | 222 | 203 |
75歳以上 | 549 | 252 | 297 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,201 |
2人世帯 | 785 |
3人世帯 | 496 |
4人世帯 | 318 |
5人世帯 | 121 |
6人以上の世帯 | 60 |