茨城県ひたちなか市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 153,124 人 |
---|---|
世帯 | 66,544 世帯 |
面積 | 99.97 km² |
人口密度 | 1,531 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 5,668 | 2,985 | 2,683 |
5~9歳 | 6,572 | 3,332 | 3,240 |
10~14歳 | 7,350 | 3,752 | 3,598 |
15~19歳 | 7,434 | 3,757 | 3,677 |
20~24歳 | 6,428 | 3,390 | 3,038 |
25~29歳 | 7,670 | 4,330 | 3,340 |
30~34歳 | 8,383 | 4,560 | 3,823 |
35~39歳 | 9,216 | 4,816 | 4,400 |
40~44歳 | 10,592 | 5,590 | 5,002 |
45~49歳 | 13,449 | 6,968 | 6,481 |
50~54歳 | 11,800 | 6,253 | 5,547 |
55~59歳 | 9,833 | 5,139 | 4,694 |
60~64歳 | 8,519 | 4,253 | 4,266 |
65~69歳 | 9,295 | 4,471 | 4,824 |
70~74歳 | 10,222 | 4,661 | 5,561 |
75歳以上 | 20,693 | 8,983 | 11,710 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 21,801 |
2人世帯 | 19,819 |
3人世帯 | 12,215 |
4人世帯 | 9,140 |
5人世帯 | 2,642 |
6人以上の世帯 | 927 |