茨城県石岡市川又の人口・世帯
| 人口 | 521人(男性 258人 女性 263人) | 石岡市内 36位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 182世帯 | 石岡市内 35位 |
| 面積 | 2.14km² | 石岡市内 26位 |
| 人口密度 | 243人/km² | 石岡市内 50位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 521人
| 75歳以上 | 88 | 35 | 53 |
| 70~74歳 | 50 | 20 | 30 |
| 65~69歳 | 59 | 31 | 28 |
| 60~64歳 | 46 | 22 | 24 |
| 55~59歳 | 30 | 16 | 14 |
| 50~54歳 | 36 | 20 | 16 |
| 45~49歳 | 37 | 21 | 16 |
| 40~44歳 | 24 | 11 | 13 |
| 35~39歳 | 36 | 22 | 14 |
| 30~34歳 | 25 | 18 | 7 |
| 25~29歳 | 8 | 2 | 6 |
| 20~24歳 | 8 | 4 | 4 |
| 15~19歳 | 23 | 16 | 7 |
| 10~14歳 | 18 | 5 | 13 |
| 5~9歳 | 15 | 6 | 9 |
| 0~4歳 | 18 | 9 | 9 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 33 |
| 2人世帯 | 56 |
| 3人世帯 | 39 |
| 4人世帯 | 31 |
| 5人世帯 | 10 |
| 6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果