茨城県石岡市東成井の人口・世帯
| 人口 | 1,514人(男性 770人 女性 744人) | 石岡市内 14位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 550世帯 | 石岡市内 17位 |
| 面積 | 5.10km² | 石岡市内 10位 |
| 人口密度 | 296人/km² | 石岡市内 41位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,514人
| 75歳以上 | 227 | 100 | 127 |
| 70~74歳 | 126 | 59 | 67 |
| 65~69歳 | 130 | 68 | 62 |
| 60~64歳 | 93 | 51 | 42 |
| 55~59歳 | 113 | 45 | 68 |
| 50~54歳 | 87 | 48 | 39 |
| 45~49歳 | 127 | 69 | 58 |
| 40~44歳 | 103 | 54 | 49 |
| 35~39歳 | 94 | 43 | 51 |
| 30~34歳 | 64 | 36 | 28 |
| 25~29歳 | 51 | 35 | 16 |
| 20~24歳 | 55 | 33 | 22 |
| 15~19歳 | 58 | 32 | 26 |
| 10~14歳 | 79 | 44 | 35 |
| 5~9歳 | 62 | 30 | 32 |
| 0~4歳 | 45 | 23 | 22 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 124 |
| 2人世帯 | 175 |
| 3人世帯 | 104 |
| 4人世帯 | 84 |
| 5人世帯 | 40 |
| 6人以上の世帯 | 23 |
令和2年国勢調査結果