茨城県石岡市南台の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,027 人 |
---|---|
世帯 | 1,615 世帯 |
面積 | 1.04 km² |
人口密度 | 3,880 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 147 | 67 | 80 |
5~9歳 | 197 | 99 | 98 |
10~14歳 | 220 | 113 | 107 |
15~19歳 | 233 | 114 | 119 |
20~24歳 | 175 | 88 | 87 |
25~29歳 | 137 | 72 | 65 |
30~34歳 | 165 | 86 | 79 |
35~39歳 | 244 | 115 | 129 |
40~44歳 | 264 | 123 | 141 |
45~49歳 | 342 | 180 | 162 |
50~54歳 | 291 | 121 | 170 |
55~59歳 | 306 | 151 | 155 |
60~64歳 | 307 | 131 | 176 |
65~69歳 | 337 | 178 | 159 |
70~74歳 | 291 | 152 | 139 |
75歳以上 | 371 | 174 | 197 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 382 |
2人世帯 | 540 |
3人世帯 | 334 |
4人世帯 | 246 |
5人世帯 | 90 |
6人以上の世帯 | 23 |