茨城県石岡市東石岡の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,828 人 |
---|---|
世帯 | 1,286 世帯 |
面積 | 0.95 km² |
人口密度 | 2,970 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 102 | 52 | 50 |
5~9歳 | 100 | 48 | 52 |
10~14歳 | 113 | 64 | 49 |
15~19歳 | 131 | 69 | 62 |
20~24歳 | 132 | 62 | 70 |
25~29歳 | 154 | 88 | 66 |
30~34歳 | 169 | 88 | 81 |
35~39歳 | 137 | 64 | 73 |
40~44歳 | 157 | 83 | 74 |
45~49歳 | 197 | 90 | 107 |
50~54歳 | 191 | 89 | 102 |
55~59歳 | 169 | 82 | 87 |
60~64歳 | 162 | 77 | 85 |
65~69歳 | 181 | 95 | 86 |
70~74歳 | 195 | 85 | 110 |
75歳以上 | 538 | 193 | 345 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 518 |
2人世帯 | 371 |
3人世帯 | 193 |
4人世帯 | 139 |
5人世帯 | 44 |
6人以上の世帯 | 21 |