茨城県石岡市総社の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,161 人 |
---|---|
世帯 | 524 世帯 |
面積 | 0.44 km² |
人口密度 | 2,645 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 50 | 23 | 27 |
5~9歳 | 52 | 28 | 24 |
10~14歳 | 55 | 27 | 28 |
15~19歳 | 50 | 32 | 18 |
20~24歳 | 38 | 23 | 15 |
25~29歳 | 64 | 36 | 28 |
30~34歳 | 68 | 35 | 33 |
35~39歳 | 63 | 41 | 22 |
40~44歳 | 70 | 31 | 39 |
45~49歳 | 64 | 40 | 24 |
50~54歳 | 88 | 46 | 42 |
55~59歳 | 58 | 26 | 32 |
60~64歳 | 67 | 31 | 36 |
65~69歳 | 80 | 41 | 39 |
70~74歳 | 90 | 43 | 47 |
75歳以上 | 204 | 82 | 122 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 188 |
2人世帯 | 150 |
3人世帯 | 93 |
4人世帯 | 60 |
5人世帯 | 23 |
6人以上の世帯 | 10 |