茨城県土浦市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 138,631 人 |
---|---|
世帯 | 62,914 世帯 |
面積 | 122.89 km² |
人口密度 | 1,128 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,393 | 2,279 | 2,114 |
5~9歳 | 5,299 | 2,779 | 2,520 |
10~14歳 | 5,808 | 2,987 | 2,821 |
15~19歳 | 6,669 | 3,414 | 3,255 |
20~24歳 | 7,068 | 3,665 | 3,403 |
25~29歳 | 6,902 | 3,726 | 3,176 |
30~34歳 | 7,176 | 3,839 | 3,337 |
35~39歳 | 7,867 | 4,196 | 3,671 |
40~44歳 | 9,320 | 4,831 | 4,489 |
45~49歳 | 11,008 | 5,822 | 5,186 |
50~54歳 | 9,694 | 5,043 | 4,651 |
55~59歳 | 8,542 | 4,333 | 4,209 |
60~64歳 | 7,985 | 3,953 | 4,032 |
65~69歳 | 9,407 | 4,524 | 4,883 |
70~74歳 | 10,692 | 5,046 | 5,646 |
75歳以上 | 20,801 | 8,524 | 12,277 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 24,137 |
2人世帯 | 17,864 |
3人世帯 | 10,359 |
4人世帯 | 7,105 |
5人世帯 | 2,410 |
6人以上の世帯 | 1,039 |