秋田県秋田市飯島の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 12,469 人 |
---|---|
世帯 | 5,097 世帯 |
面積 | 2.90 km² |
人口密度 | 4,296 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 399 | 190 | 209 |
5~9歳 | 474 | 237 | 237 |
10~14歳 | 556 | 291 | 265 |
15~19歳 | 577 | 321 | 256 |
20~24歳 | 443 | 226 | 217 |
25~29歳 | 474 | 242 | 232 |
30~34歳 | 578 | 270 | 308 |
35~39歳 | 684 | 343 | 341 |
40~44歳 | 804 | 427 | 377 |
45~49歳 | 960 | 492 | 468 |
50~54歳 | 787 | 390 | 397 |
55~59歳 | 827 | 379 | 448 |
60~64歳 | 890 | 390 | 500 |
65~69歳 | 1,027 | 481 | 546 |
70~74歳 | 1,078 | 499 | 579 |
75歳以上 | 1,911 | 757 | 1,154 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,292 |
2人世帯 | 1,776 |
3人世帯 | 1,065 |
4人世帯 | 673 |
5人世帯 | 209 |
6人以上の世帯 | 82 |