秋田県秋田市土崎港南の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,694 人 |
---|---|
世帯 | 1,230 世帯 |
面積 | 0.61 km² |
人口密度 | 4,392 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 74 | 41 | 33 |
5~9歳 | 71 | 34 | 37 |
10~14歳 | 97 | 52 | 45 |
15~19歳 | 110 | 55 | 55 |
20~24歳 | 76 | 43 | 33 |
25~29歳 | 120 | 63 | 57 |
30~34歳 | 104 | 54 | 50 |
35~39歳 | 156 | 81 | 75 |
40~44歳 | 157 | 79 | 78 |
45~49歳 | 201 | 93 | 108 |
50~54歳 | 201 | 104 | 97 |
55~59歳 | 179 | 80 | 99 |
60~64歳 | 179 | 81 | 98 |
65~69歳 | 218 | 103 | 115 |
70~74歳 | 218 | 89 | 129 |
75歳以上 | 533 | 187 | 346 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 430 |
2人世帯 | 390 |
3人世帯 | 236 |
4人世帯 | 132 |
5人世帯 | 32 |
6人以上の世帯 | 10 |