秋田県秋田市新屋の人口・世帯
| 人口 | 12,668人(男性 6,057人 女性 6,611人) | 秋田市内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 5,478世帯 | 秋田市内 3位 |
| 面積 | 3.43km² | 秋田市内 60位 |
| 人口密度 | 3,689人/km² | 秋田市内 52位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,668人
| 75歳以上 | 1,944 | 787 | 1,157 |
| 70~74歳 | 1,044 | 489 | 555 |
| 65~69歳 | 995 | 481 | 514 |
| 60~64歳 | 885 | 406 | 479 |
| 55~59歳 | 798 | 382 | 416 |
| 50~54歳 | 883 | 428 | 455 |
| 45~49歳 | 998 | 486 | 512 |
| 40~44歳 | 855 | 438 | 417 |
| 35~39歳 | 705 | 357 | 348 |
| 30~34歳 | 551 | 274 | 277 |
| 25~29歳 | 533 | 275 | 258 |
| 20~24歳 | 434 | 222 | 212 |
| 15~19歳 | 597 | 295 | 302 |
| 10~14歳 | 569 | 293 | 276 |
| 5~9歳 | 456 | 242 | 214 |
| 0~4歳 | 421 | 202 | 219 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,591 |
| 2人世帯 | 1,812 |
| 3人世帯 | 1,079 |
| 4人世帯 | 734 |
| 5人世帯 | 203 |
| 6人以上の世帯 | 59 |
令和2年国勢調査結果