秋田県秋田市新屋の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 12,668 人 |
---|---|
世帯 | 5,478 世帯 |
面積 | 3.43 km² |
人口密度 | 3,689 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 421 | 202 | 219 |
5~9歳 | 456 | 242 | 214 |
10~14歳 | 569 | 293 | 276 |
15~19歳 | 597 | 295 | 302 |
20~24歳 | 434 | 222 | 212 |
25~29歳 | 533 | 275 | 258 |
30~34歳 | 551 | 274 | 277 |
35~39歳 | 705 | 357 | 348 |
40~44歳 | 855 | 438 | 417 |
45~49歳 | 998 | 486 | 512 |
50~54歳 | 883 | 428 | 455 |
55~59歳 | 798 | 382 | 416 |
60~64歳 | 885 | 406 | 479 |
65~69歳 | 995 | 481 | 514 |
70~74歳 | 1,044 | 489 | 555 |
75歳以上 | 1,944 | 787 | 1,157 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,591 |
2人世帯 | 1,812 |
3人世帯 | 1,079 |
4人世帯 | 734 |
5人世帯 | 203 |
6人以上の世帯 | 59 |