秋田県秋田市新屋日吉町の人口・世帯
| 人口 | 2,113人(男性 993人 女性 1,120人) | 新屋内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 857世帯 | 新屋内 1位 |
| 面積 | 0.45km² | 新屋内 5位 |
| 人口密度 | 4,730人/km² | 新屋内 14位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,113人
| 75歳以上 | 203 | 89 | 114 |
| 70~74歳 | 129 | 54 | 75 |
| 65~69歳 | 151 | 81 | 70 |
| 60~64歳 | 157 | 73 | 84 |
| 55~59歳 | 173 | 83 | 90 |
| 50~54歳 | 141 | 65 | 76 |
| 45~49歳 | 167 | 74 | 93 |
| 40~44歳 | 169 | 78 | 91 |
| 35~39歳 | 143 | 74 | 69 |
| 30~34歳 | 109 | 56 | 53 |
| 25~29歳 | 107 | 46 | 61 |
| 20~24歳 | 89 | 33 | 56 |
| 15~19歳 | 92 | 43 | 49 |
| 10~14歳 | 103 | 53 | 50 |
| 5~9歳 | 105 | 48 | 57 |
| 0~4歳 | 75 | 43 | 32 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 195 |
| 2人世帯 | 291 |
| 3人世帯 | 202 |
| 4人世帯 | 122 |
| 5人世帯 | 33 |
| 6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果