秋田県秋田市新屋栗田町の人口・世帯
| 人口 | 1,459人(男性 661人 女性 798人) | 新屋内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 684世帯 | 新屋内 4位 |
| 面積 | 0.45km² | 新屋内 4位 |
| 人口密度 | 3,230人/km² | 新屋内 20位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,459人
| 75歳以上 | 253 | 90 | 163 |
| 70~74歳 | 142 | 58 | 84 |
| 65~69歳 | 107 | 42 | 65 |
| 60~64歳 | 77 | 40 | 37 |
| 55~59歳 | 88 | 34 | 54 |
| 50~54歳 | 110 | 51 | 59 |
| 45~49歳 | 87 | 39 | 48 |
| 40~44歳 | 98 | 52 | 46 |
| 35~39歳 | 87 | 46 | 41 |
| 30~34歳 | 60 | 26 | 34 |
| 25~29歳 | 43 | 17 | 26 |
| 20~24歳 | 58 | 28 | 30 |
| 15~19歳 | 76 | 45 | 31 |
| 10~14歳 | 75 | 42 | 33 |
| 5~9歳 | 64 | 30 | 34 |
| 0~4歳 | 34 | 21 | 13 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 257 |
| 2人世帯 | 220 |
| 3人世帯 | 113 |
| 4人世帯 | 68 |
| 5人世帯 | 17 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果