秋田県秋田市横森の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,827 人 |
---|---|
世帯 | 1,810 世帯 |
面積 | 0.73 km² |
人口密度 | 5,236 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 103 | 54 | 49 |
5~9歳 | 153 | 76 | 77 |
10~14歳 | 144 | 73 | 71 |
15~19歳 | 122 | 63 | 59 |
20~24歳 | 129 | 50 | 79 |
25~29歳 | 158 | 81 | 77 |
30~34歳 | 193 | 95 | 98 |
35~39歳 | 213 | 102 | 111 |
40~44歳 | 289 | 151 | 138 |
45~49歳 | 263 | 138 | 125 |
50~54歳 | 212 | 95 | 117 |
55~59歳 | 197 | 96 | 101 |
60~64歳 | 251 | 113 | 138 |
65~69歳 | 315 | 136 | 179 |
70~74歳 | 368 | 170 | 198 |
75歳以上 | 717 | 286 | 431 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 701 |
2人世帯 | 555 |
3人世帯 | 294 |
4人世帯 | 186 |
5人世帯 | 50 |
6人以上の世帯 | 24 |