秋田県秋田市の人口・世帯
| 人口 | 301,198人(男性 141,430人 女性 159,768人) | 秋田県内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 136,573世帯 | 秋田県内 1位 |
| 面積 | 906.07km² | 秋田県内 5位 |
| 人口密度 | 332人/km² | 秋田県内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 301,198人
| 75歳以上 | 48,502 | 17,941 | 30,561 |
| 70~74歳 | 24,064 | 10,952 | 13,112 |
| 65~69歳 | 23,322 | 11,079 | 12,243 |
| 60~64歳 | 21,080 | 9,982 | 11,098 |
| 55~59歳 | 20,208 | 9,525 | 10,683 |
| 50~54歳 | 19,797 | 9,651 | 10,146 |
| 45~49歳 | 22,563 | 11,250 | 11,313 |
| 40~44歳 | 20,333 | 10,126 | 10,207 |
| 35~39歳 | 16,772 | 8,287 | 8,485 |
| 30~34歳 | 14,093 | 6,884 | 7,209 |
| 25~29歳 | 12,269 | 6,072 | 6,197 |
| 20~24歳 | 12,512 | 6,404 | 6,108 |
| 15~19歳 | 12,882 | 6,487 | 6,395 |
| 10~14歳 | 12,127 | 6,205 | 5,922 |
| 5~9歳 | 11,242 | 5,731 | 5,511 |
| 0~4歳 | 9,432 | 4,854 | 4,578 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 49,557 |
| 2人世帯 | 42,258 |
| 3人世帯 | 23,993 |
| 4人世帯 | 14,859 |
| 5人世帯 | 4,220 |
| 6人以上の世帯 | 1,686 |
令和2年国勢調査結果