青森県十和田市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 59,719 人 |
---|---|
世帯 | 25,462 世帯 |
面積 | 725.65 km² |
人口密度 | 82 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,813 | 931 | 882 |
5~9歳 | 2,154 | 1,135 | 1,019 |
10~14歳 | 2,431 | 1,231 | 1,200 |
15~19歳 | 2,541 | 1,312 | 1,229 |
20~24歳 | 2,634 | 1,288 | 1,346 |
25~29歳 | 2,169 | 1,163 | 1,006 |
30~34歳 | 2,321 | 1,151 | 1,170 |
35~39歳 | 3,182 | 1,631 | 1,551 |
40~44歳 | 3,780 | 1,978 | 1,802 |
45~49歳 | 4,241 | 2,125 | 2,116 |
50~54歳 | 3,883 | 1,916 | 1,967 |
55~59歳 | 3,923 | 1,916 | 2,007 |
60~64歳 | 4,327 | 2,079 | 2,248 |
65~69歳 | 5,052 | 2,373 | 2,679 |
70~74歳 | 5,216 | 2,450 | 2,766 |
75歳以上 | 10,052 | 3,691 | 6,361 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 9,009 |
2人世帯 | 7,738 |
3人世帯 | 4,187 |
4人世帯 | 2,764 |
5人世帯 | 1,077 |
6人以上の世帯 | 687 |