青森県八戸市売市三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 692 人 |
---|---|
世帯 | 304 世帯 |
面積 | 0.11 km² |
人口密度 | 6,527 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 44 | 24 | 20 |
5~9歳 | 30 | 17 | 13 |
10~14歳 | 34 | 20 | 14 |
15~19歳 | 23 | 9 | 14 |
20~24歳 | 24 | 10 | 14 |
25~29歳 | 49 | 25 | 24 |
30~34歳 | 45 | 24 | 21 |
35~39歳 | 47 | 22 | 25 |
40~44歳 | 45 | 23 | 22 |
45~49歳 | 49 | 27 | 22 |
50~54歳 | 49 | 24 | 25 |
55~59歳 | 51 | 21 | 30 |
60~64歳 | 46 | 21 | 25 |
65~69歳 | 37 | 20 | 17 |
70~74歳 | 44 | 19 | 25 |
75歳以上 | 75 | 30 | 45 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 97 |
2人世帯 | 98 |
3人世帯 | 55 |
4人世帯 | 39 |
5人世帯 | 11 |
6人以上の世帯 | 4 |