青森県青森市浪岡大字浪岡の人口・世帯
| 人口 | 5,647人(男性 2,642人 女性 3,005人) | 青森市内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,207世帯 | 青森市内 12位 |
| 面積 | 3.61km² | 青森市内 37位 |
| 人口密度 | 1,564人/km² | 青森市内 74位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,647人
| 75歳以上 | 832 | 304 | 528 |
| 70~74歳 | 447 | 178 | 269 |
| 65~69歳 | 417 | 196 | 221 |
| 60~64歳 | 323 | 153 | 170 |
| 55~59歳 | 386 | 182 | 204 |
| 50~54歳 | 382 | 182 | 200 |
| 45~49歳 | 401 | 189 | 212 |
| 40~44歳 | 421 | 218 | 203 |
| 35~39歳 | 344 | 169 | 175 |
| 30~34歳 | 267 | 128 | 139 |
| 25~29歳 | 233 | 115 | 118 |
| 20~24歳 | 214 | 109 | 105 |
| 15~19歳 | 255 | 135 | 120 |
| 10~14歳 | 284 | 150 | 134 |
| 5~9歳 | 215 | 120 | 95 |
| 0~4歳 | 226 | 114 | 112 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 626 |
| 2人世帯 | 660 |
| 3人世帯 | 415 |
| 4人世帯 | 289 |
| 5人世帯 | 130 |
| 6人以上の世帯 | 87 |
令和2年国勢調査結果