青森県青森市大字新城字山田の人口・世帯
人口 | 3,973人(男性 1,811人 女性 2,162人) |
---|---|
世帯 | 1,641世帯 |
面積 | 2.80km² |
人口密度 | 1,419人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,973人
75歳以上 | 601 | 243 | 358 |
70~74歳 | 367 | 147 | 220 |
65~69歳 | 344 | 167 | 177 |
60~64歳 | 306 | 142 | 164 |
55~59歳 | 349 | 161 | 188 |
50~54歳 | 336 | 153 | 183 |
45~49歳 | 315 | 154 | 161 |
40~44歳 | 235 | 109 | 126 |
35~39歳 | 166 | 74 | 92 |
30~34歳 | 145 | 66 | 79 |
25~29歳 | 129 | 63 | 66 |
20~24歳 | 141 | 56 | 85 |
15~19歳 | 184 | 96 | 88 |
10~14歳 | 149 | 75 | 74 |
5~9歳 | 121 | 63 | 58 |
0~4歳 | 85 | 42 | 43 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 401 |
2人世帯 | 558 |
3人世帯 | 350 |
4人世帯 | 215 |
5人世帯 | 80 |
6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果