青森県青森市大字羽白の人口・世帯
| 人口 | 5,447人(男性 2,476人 女性 2,971人) | 青森市内 8位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,141世帯 | 青森市内 13位 |
| 面積 | 6.23km² | 青森市内 24位 |
| 人口密度 | 873人/km² | 青森市内 81位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,447人
| 75歳以上 | 945 | 341 | 604 |
| 70~74歳 | 491 | 217 | 274 |
| 65~69歳 | 440 | 183 | 257 |
| 60~64歳 | 352 | 174 | 178 |
| 55~59歳 | 361 | 160 | 201 |
| 50~54歳 | 383 | 172 | 211 |
| 45~49歳 | 423 | 190 | 233 |
| 40~44歳 | 368 | 192 | 176 |
| 35~39歳 | 277 | 127 | 150 |
| 30~34歳 | 189 | 92 | 97 |
| 25~29歳 | 173 | 81 | 92 |
| 20~24歳 | 194 | 89 | 105 |
| 15~19歳 | 287 | 154 | 133 |
| 10~14歳 | 247 | 143 | 104 |
| 5~9歳 | 182 | 94 | 88 |
| 0~4歳 | 135 | 67 | 68 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 557 |
| 2人世帯 | 706 |
| 3人世帯 | 447 |
| 4人世帯 | 275 |
| 5人世帯 | 102 |
| 6人以上の世帯 | 54 |
令和2年国勢調査結果