青森県の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,215,741 人 |
---|---|
世帯 | 508,660 世帯 |
面積 | 9645.64 km² |
人口密度 | 126 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 37,259 | 18,944 | 18,315 |
5~9歳 | 43,436 | 22,286 | 21,150 |
10~14歳 | 48,128 | 24,522 | 23,606 |
15~19歳 | 51,982 | 26,909 | 25,073 |
20~24歳 | 43,775 | 22,970 | 20,805 |
25~29歳 | 46,027 | 23,837 | 22,190 |
30~34歳 | 53,046 | 26,951 | 26,095 |
35~39歳 | 64,708 | 32,508 | 32,200 |
40~44歳 | 75,622 | 38,087 | 37,535 |
45~49歳 | 85,123 | 42,364 | 42,759 |
50~54歳 | 81,333 | 39,702 | 41,631 |
55~59歳 | 84,018 | 40,588 | 43,430 |
60~64歳 | 89,052 | 42,252 | 46,800 |
65~69歳 | 100,538 | 47,485 | 53,053 |
70~74歳 | 101,767 | 46,870 | 54,897 |
75歳以上 | 209,927 | 75,007 | 134,920 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 168,599 |
2人世帯 | 153,828 |
3人世帯 | 91,626 |
4人世帯 | 57,384 |
5人世帯 | 22,400 |
6人以上の世帯 | 14,823 |