北海道河西郡芽室町西二条南の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 418 人 |
---|---|
世帯 | 189 世帯 |
面積 | 0.15 km² |
人口密度 | 2,848 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 11 | 6 | 5 |
5~9歳 | 23 | 14 | 9 |
10~14歳 | 12 | 8 | 4 |
15~19歳 | 13 | 4 | 9 |
20~24歳 | 18 | 6 | 12 |
25~29歳 | 21 | 7 | 14 |
30~34歳 | 20 | 12 | 8 |
35~39歳 | 21 | 7 | 14 |
40~44歳 | 19 | 12 | 7 |
45~49歳 | 21 | 10 | 11 |
50~54歳 | 50 | 18 | 32 |
55~59歳 | 47 | 25 | 22 |
60~64歳 | 25 | 11 | 14 |
65~69歳 | 27 | 10 | 17 |
70~74歳 | 23 | 10 | 13 |
75歳以上 | 67 | 24 | 43 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 55 |
2人世帯 | 69 |
3人世帯 | 39 |
4人世帯 | 23 |
5人世帯 | 2 |
6人以上の世帯 | 1 |