北海道千歳市寿の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,654 人 |
---|---|
世帯 | 780 世帯 |
面積 | 0.28 km² |
人口密度 | 5,912 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 61 | 35 | 26 |
5~9歳 | 57 | 26 | 31 |
10~14歳 | 68 | 34 | 34 |
15~19歳 | 69 | 37 | 32 |
20~24歳 | 52 | 31 | 21 |
25~29歳 | 77 | 45 | 32 |
30~34歳 | 88 | 44 | 44 |
35~39歳 | 124 | 67 | 57 |
40~44歳 | 132 | 70 | 62 |
45~49歳 | 134 | 83 | 51 |
50~54歳 | 139 | 89 | 50 |
55~59歳 | 105 | 58 | 47 |
60~64歳 | 100 | 46 | 54 |
65~69歳 | 122 | 60 | 62 |
70~74歳 | 126 | 61 | 65 |
75歳以上 | 200 | 87 | 113 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 281 |
2人世帯 | 266 |
3人世帯 | 129 |
4人世帯 | 74 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 5 |