北海道帯広市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,002 人 |
---|---|
世帯 | 1,174 世帯 |
面積 | 0.42 km² |
人口密度 | 4,755 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 48 | 23 | 25 |
5~9歳 | 55 | 29 | 26 |
10~14歳 | 71 | 36 | 35 |
15~19歳 | 219 | 96 | 123 |
20~24歳 | 278 | 90 | 188 |
25~29歳 | 107 | 58 | 49 |
30~34歳 | 71 | 32 | 39 |
35~39歳 | 101 | 51 | 50 |
40~44歳 | 97 | 47 | 50 |
45~49歳 | 129 | 63 | 66 |
50~54歳 | 111 | 63 | 48 |
55~59歳 | 104 | 52 | 52 |
60~64歳 | 89 | 43 | 46 |
65~69歳 | 116 | 55 | 61 |
70~74歳 | 130 | 52 | 78 |
75歳以上 | 276 | 118 | 158 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 732 |
2人世帯 | 226 |
3人世帯 | 105 |
4人世帯 | 88 |
5人世帯 | 20 |
6人以上の世帯 | 3 |