北海道帯広市の人口・世帯
人口 | 4,553人(男性 2,169人 女性 2,384人) |
---|---|
世帯 | 2,024世帯 |
面積 | 1.73km² |
人口密度 | 2,628人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,553人
75歳以上 | 617 | 254 | 363 |
70~74歳 | 326 | 150 | 176 |
65~69歳 | 354 | 159 | 195 |
60~64歳 | 298 | 140 | 158 |
55~59歳 | 355 | 175 | 180 |
50~54歳 | 316 | 138 | 178 |
45~49歳 | 381 | 189 | 192 |
40~44歳 | 325 | 165 | 160 |
35~39歳 | 260 | 131 | 129 |
30~34歳 | 199 | 97 | 102 |
25~29歳 | 194 | 102 | 92 |
20~24歳 | 162 | 80 | 82 |
15~19歳 | 196 | 105 | 91 |
10~14歳 | 201 | 104 | 97 |
5~9歳 | 213 | 114 | 99 |
0~4歳 | 156 | 66 | 90 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 639 |
2人世帯 | 744 |
3人世帯 | 340 |
4人世帯 | 218 |
5人世帯 | 62 |
6人以上の世帯 | 21 |
令和2年国勢調査結果