北海道帯広市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,572 人 |
---|---|
世帯 | 2,161 世帯 |
面積 | 1.01 km² |
人口密度 | 4,532 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 124 | 68 | 56 |
5~9歳 | 175 | 82 | 93 |
10~14歳 | 176 | 97 | 79 |
15~19歳 | 172 | 79 | 93 |
20~24歳 | 162 | 91 | 71 |
25~29歳 | 179 | 99 | 80 |
30~34歳 | 190 | 100 | 90 |
35~39歳 | 235 | 125 | 110 |
40~44歳 | 288 | 139 | 149 |
45~49歳 | 344 | 165 | 179 |
50~54歳 | 297 | 139 | 158 |
55~59歳 | 327 | 160 | 167 |
60~64歳 | 302 | 136 | 166 |
65~69歳 | 366 | 165 | 201 |
70~74歳 | 419 | 184 | 235 |
75歳以上 | 816 | 338 | 478 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 814 |
2人世帯 | 748 |
3人世帯 | 348 |
4人世帯 | 179 |
5人世帯 | 51 |
6人以上の世帯 | 21 |