北海道室蘭市高砂町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 7,865 人 |
---|---|
世帯 | 4,571 世帯 |
面積 | 1.49 km² |
人口密度 | 5,277 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 226 | 116 | 110 |
5~9歳 | 259 | 125 | 134 |
10~14歳 | 241 | 119 | 122 |
15~19歳 | 548 | 351 | 197 |
20~24歳 | 894 | 678 | 216 |
25~29歳 | 433 | 268 | 165 |
30~34歳 | 329 | 181 | 148 |
35~39歳 | 416 | 211 | 205 |
40~44歳 | 408 | 209 | 199 |
45~49歳 | 527 | 268 | 259 |
50~54歳 | 429 | 223 | 206 |
55~59歳 | 409 | 195 | 214 |
60~64歳 | 448 | 224 | 224 |
65~69歳 | 519 | 244 | 275 |
70~74歳 | 598 | 253 | 345 |
75歳以上 | 1,181 | 485 | 696 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,555 |
2人世帯 | 1,112 |
3人世帯 | 497 |
4人世帯 | 303 |
5人世帯 | 84 |
6人以上の世帯 | 20 |