北海道室蘭市日の出町の人口・世帯
人口 | 3,255人(男性 1,592人 女性 1,663人) |
---|---|
世帯 | 1,601世帯 |
面積 | 0.98km² |
人口密度 | 3,322人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,255人
75歳以上 | 512 | 195 | 317 |
70~74歳 | 247 | 103 | 144 |
65~69歳 | 203 | 86 | 117 |
60~64歳 | 175 | 90 | 85 |
55~59歳 | 212 | 109 | 103 |
50~54歳 | 261 | 133 | 128 |
45~49歳 | 315 | 173 | 142 |
40~44歳 | 217 | 112 | 105 |
35~39歳 | 167 | 95 | 72 |
30~34歳 | 152 | 87 | 65 |
25~29歳 | 173 | 101 | 72 |
20~24歳 | 134 | 76 | 58 |
15~19歳 | 145 | 64 | 81 |
10~14歳 | 135 | 74 | 61 |
5~9歳 | 107 | 50 | 57 |
0~4歳 | 100 | 44 | 56 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 677 |
2人世帯 | 507 |
3人世帯 | 223 |
4人世帯 | 127 |
5人世帯 | 49 |
6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果