北海道室蘭市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 80,843 人 |
---|---|
世帯 | 41,353 世帯 |
面積 | 81.01 km² |
人口密度 | 997 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 2,302 | 1,132 | 1,170 |
5~9歳 | 2,659 | 1,326 | 1,333 |
10~14歳 | 2,795 | 1,453 | 1,342 |
15~19歳 | 3,742 | 2,154 | 1,588 |
20~24歳 | 4,426 | 2,993 | 1,433 |
25~29歳 | 3,361 | 1,939 | 1,422 |
30~34歳 | 3,333 | 1,801 | 1,532 |
35~39歳 | 3,824 | 1,976 | 1,848 |
40~44歳 | 4,449 | 2,283 | 2,166 |
45~49歳 | 5,732 | 2,980 | 2,752 |
50~54歳 | 4,953 | 2,470 | 2,483 |
55~59歳 | 4,723 | 2,285 | 2,438 |
60~64歳 | 4,647 | 2,298 | 2,349 |
65~69歳 | 6,282 | 2,955 | 3,327 |
70~74歳 | 7,525 | 3,290 | 4,235 |
75歳以上 | 16,090 | 6,175 | 9,915 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 18,668 |
2人世帯 | 13,123 |
3人世帯 | 5,343 |
4人世帯 | 3,031 |
5人世帯 | 900 |
6人以上の世帯 | 288 |