北海道旭川市神楽岡十条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 935 人 |
---|---|
世帯 | 414 世帯 |
面積 | 0.23 km² |
人口密度 | 3,988 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 36 | 22 | 14 |
5~9歳 | 40 | 20 | 20 |
10~14歳 | 34 | 19 | 15 |
15~19歳 | 39 | 21 | 18 |
20~24歳 | 35 | 14 | 21 |
25~29歳 | 30 | 12 | 18 |
30~34歳 | 30 | 15 | 15 |
35~39歳 | 55 | 29 | 26 |
40~44歳 | 52 | 24 | 28 |
45~49歳 | 65 | 32 | 33 |
50~54歳 | 63 | 30 | 33 |
55~59歳 | 40 | 16 | 24 |
60~64歳 | 78 | 30 | 48 |
65~69歳 | 88 | 42 | 46 |
70~74歳 | 93 | 46 | 47 |
75歳以上 | 157 | 61 | 96 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 122 |
2人世帯 | 152 |
3人世帯 | 77 |
4人世帯 | 42 |
5人世帯 | 19 |
6人以上の世帯 | 2 |