北海道旭川市永山十条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,355 人 |
---|---|
世帯 | 1,359 世帯 |
面積 | 0.58 km² |
人口密度 | 5,737 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 152 | 84 | 68 |
5~9歳 | 179 | 106 | 73 |
10~14歳 | 238 | 121 | 117 |
15~19歳 | 196 | 93 | 103 |
20~24歳 | 102 | 40 | 62 |
25~29歳 | 127 | 70 | 57 |
30~34歳 | 158 | 77 | 81 |
35~39歳 | 251 | 123 | 128 |
40~44歳 | 297 | 138 | 159 |
45~49歳 | 284 | 142 | 142 |
50~54歳 | 199 | 96 | 103 |
55~59歳 | 143 | 64 | 79 |
60~64歳 | 190 | 84 | 106 |
65~69歳 | 270 | 126 | 144 |
70~74歳 | 287 | 143 | 144 |
75歳以上 | 282 | 123 | 159 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 324 |
2人世帯 | 472 |
3人世帯 | 265 |
4人世帯 | 214 |
5人世帯 | 66 |
6人以上の世帯 | 18 |