北海道旭川市東光九条の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,891 人 |
---|---|
世帯 | 881 世帯 |
面積 | 0.33 km² |
人口密度 | 5,755 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 74 | 37 | 37 |
5~9歳 | 63 | 32 | 31 |
10~14歳 | 69 | 28 | 41 |
15~19歳 | 58 | 25 | 33 |
20~24歳 | 63 | 26 | 37 |
25~29歳 | 79 | 35 | 44 |
30~34歳 | 114 | 49 | 65 |
35~39歳 | 109 | 49 | 60 |
40~44歳 | 102 | 51 | 51 |
45~49歳 | 131 | 56 | 75 |
50~54歳 | 102 | 45 | 57 |
55~59歳 | 150 | 70 | 80 |
60~64歳 | 145 | 69 | 76 |
65~69歳 | 143 | 69 | 74 |
70~74歳 | 136 | 61 | 75 |
75歳以上 | 353 | 128 | 225 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 285 |
2人世帯 | 351 |
3人世帯 | 145 |
4人世帯 | 85 |
5人世帯 | 11 |
6人以上の世帯 | 4 |